締結情報
| 締結日 | 2022/03/04 |
|---|---|
| 予約番号 | EC-999-000010 |
| お客様整理番号 | ABC1234 |
| 取引種類 | 予約締結 |
| お客様の売り金額 | THB 300,000.00 |
| お客様の買い金額 | JPY 900,000 |
| 予約相場 | 300.00 |
| 受渡開始日 | 2022/03/11 |
| 受渡終了日 | 2022/03/18 |
履行明細
| 取引日 | 取引区分 | 取引金額 | 関連取引区分 | 関連取引銀行照会番号 | 関連取引取引先照会番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/11 | 実行 | THB 100,000.00 | 被仕向送金入金 | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/13 | 実行 | THB 100,000.00 | 輸入手形買取 | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/17 | バランスキャンセル | THB 100,000.00 | 外貨預金解約 | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/17 | バランスキャンセル取消 | THB 100,000.00 | 外貨預金解約取消 | 1234567890123 | 1234567890123 |

履行明細は以下の通りです。