<預入金明細>
照会口座 本店営業部 定期 1511111 株式会社 山田商事
全明細数 57 件
操作日時 2001.4.1 19:00
 このページを印刷する
 CSV形式でダウンロードする
 テキスト形式でダウンロードする
前の画面へ 次の画面へ
預金番号 預入日 預入金額(円) 期間 満期日 満期日取扱 利率
042 1998.10.27 20,000 3年 2001.10.27 元金成長 0.150%
043 1998.11.27 20,000 3年 2001.11.27 元金成長 0.150%
044 1998.12.27 50,000 3年 2001.12.27 元金成長 0.150%
045 1999.1.27 20,000 3年 2002.1.27 元金成長 0.150%
046 1999.2.27 20,000 3年 2002.2.27 元金成長 0.150%
047 1999.3.27 20,000 3年 2002.3.27 元金成長 0.150%
048 1999.4.27 20,000 3年 2002.4.27 元金成長 0.150%
049 1999.5.27 20,000 3年 2002.5.27 元金成長 0.150%
050 1999.6.27 50,000 3年 2002.6.27 元金成長 0.150%
051 1999.7.27 20,000 3年 2002.7.27 元金成長 0.150%
052 1999.8.27 20,000 3年 2002.8.27 元金成長 0.150%
053 1999.9.27 20,000 3年 2002.9.27 元金成長 0.150%
054 1999.10.27 20,000 3年 2002.10.27 元金成長 0.150%
055 1999.11.27 20,000 3年 2002.11.27 元金成長 0.150%
056 1999.12.27 50,000 3年 2002.12.27 元金成長 0.150%
057 2000.1.27 20,000 3年 2003.1.27 元金成長 0.150%
058 2000.2.27 20,000 3年 2003.2.27 元金成長 0.150%
059 2000.3.27 20,000 3年 2003.3.27 元金成長 0.150%
前の画面へ 明細の続きがあります
次の画面へ
入出金明細照会のトップページへ

トップページへ
お取引を終了する場合は、画面右上のログアウトボタンを押してください。