令和7年10月27日現在
※平成25年1月以降の受取利息については、税金20.315%(復興特別所得税を加えた国税15.315%、地方税5%)が差し引かれます。
| 30万円以上 | 年0.200% |
| 10万円以上 | 年0.200% |
※平成15年4月1日以降、新規のお預け入れを停止しております。
| 1ヶ月 | 年0.225% |
| 3ヶ月 | 年0.225% |
| 6ヶ月 | 年0.225% |
| 1年 | 年0.225% |
| 2年 | 年0.225% |
| 3年 | 年0.250% |
| 3年複利 | 年0.251% |
| 4年 | 年0.275% |
| 4年複利 | 年0.276% |
| 5年 | 年0.300% |
| 5年複利 | 年0.302% |
| 1ヶ月 | 年0.225% |
| 3ヶ月 | 年0.225% |
| 6ヶ月 | 年0.225% |
| 1年 | 年0.225% |
| 2年 | 年0.225% |
| 3年 | 年0.250% |
| 3年複利 | 年0.251% |
| 4年 | 年0.275% |
| 4年複利 | 年0.276% |
| 5年 | 年0.300% |
| 5年複利 | 年0.302% |
| 1ヶ月 | 年0.225% |
| 3ヶ月 | 年0.225% |
| 6ヶ月 | 年0.225% |
| 1年 | 年0.225% |
| 2年 | 年0.225% |
| 3年 | 年0.250% |
| 4年 | 年0.275% |
| 5年 | 年0.300% |
| 1,000万円以上 | 年0.227% |
| 300万円以上1,000万円未満 | 年0.227% |
| 300万円未満 |
年0.227% |
※当初6ヶ月の適用金利です。
※個人の方専用の預金です。