当行では、「外貨普通預金」、
「外貨当座預金」、「外貨定期預金(普通扱)」
「自動継続外貨定期預金」の
4つの商品を取り扱っております。
ご利用いただける方 | 個人の方および法人 | |
---|---|---|
お預入れ期間 | 期間の定めはありません。 | |
お預入れ方法 | お預入れ方法 | 随時預入 |
お預入れ金額 | 1通貨単位以上(米ドルの場合は1ドル) | |
お預入れ通貨 | 米ドル、その他主要通貨 | |
お預入れ単位 | 補助通貨単位(米ドルの場合は1セント) | |
適用金利 | 毎日の店頭表示の金利を適用します。 | |
手数料 | 「外国為替相場・手数料のご案内」をご参照ください。 |
ご利用いただける方 | 個人の方および法人 | |
---|---|---|
お預入れ期間 | 期間の定めはありません。 | |
お預入れ方法 | お預入れ方法 | 随時預入 |
お預入れ金額 | 1通貨単位以上(米ドルの場合は1ドル) | |
お預入れ通貨 | 米ドル、その他主要通貨 | |
お預入れ単位 | 補助通貨単位(米ドルの場合は1セント) | |
適用金利 | 無利息 | |
手数料 | 「外国為替相場・手数料のご案内」をご参照ください。 |
ご利用いただける方 | 個人の方および法人 | |
---|---|---|
お預入れ期間 | 期日指定 | 1日以上1年未満 |
期間指定 | 1か月、2か月、3か月、6か月、1年 | |
お預入れ方法 | お預入れ方法 | 一括預入 |
お預入れ金額 | 米ドル、ユーロ、豪ドル・・・1,000通貨単位以上 人民元・・・10,000通貨単位以上 その他主要通貨・・・100,000米ドル相当額以上 |
|
お預入れ通貨 | 米ドル、ユーロ、豪ドル、人民元、その他主要通貨 | |
お預入れ単位 | 補助通貨単位(米ドルの場合は1セント) | |
適用金利 |
|
|
手数料 | 「外国為替相場・手数料のご案内」をご参照ください。 |
ご利用いただける方 | 個人の方および法人 | |
---|---|---|
お預入れ期間 | 1か月、3か月、6か月、1年 | |
お預入れ方法 | お預入れ方法 | 一括預入 |
お預入れ金額 | 米ドル、ユーロ、豪ドル・・・1,000通貨単位以上 人民元・・・10,000通貨単位以上 |
|
お預入れ通貨 | 米ドル、ユーロ、豪ドル、人民元 | |
お預入れ単位 | 補助通貨単位(米ドルの場合は1セント) | |
適用金利 |
|
|
手数料 | 「外国為替相場・手数料のご案内」をご参照ください。 |
外貨預金の留意事項
(具体例)
たとえば、100万円を米ドル建ての外貨定期預金(1年、利率2%)で運用した場合、以下のとおりとなります。
※外貨預金に関わる税金について
外貨預金の金利は円以外の異種通貨建による預金ですので、その金利は当該通貨の金利水準により決定されるため、円預金とは異なる要因により変動します。
ご相談はこちら
預金専用フリーダイヤル
0120-153-411
平日:9:00~17:00(銀行休業日は除きます)